نيتوحارس المرمى
انتقالبدون ناديإلى
يوفنتوس
العقد حتى يونيو 202728 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9:25 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 13:28 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10:31 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:23 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10:18 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:24 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:15 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:16 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:10 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:18 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:15 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:17 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:11 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:12 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25:17 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17:9 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29:16 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25:17 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21:8 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 25:12 | -13 | 5 |
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 12:59 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 1 | |
| 2 | 8 | 0 | 2 | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | 0 | 2 | |
| 5 | 6 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 0 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 |
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 12:59 م
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 12:09 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 14:04
تابع ترتيب الدوري الإيطالي لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإيطالي، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.