
ترتيب دوري أبطال آسيا 2
جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:8 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | -2 | 4 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:9 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:3 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:4 | -4 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:0 | -3 | 2 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:11 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:2 | -7 | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:8 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:4 | -3 | 2 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:6 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | +4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:1 | -9 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1:9 | +8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:9 | +5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:1 | -10 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:6 | +5 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:7 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:2 | -8 | 0 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:7 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:2 | -2 | 4 |
- يتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 1:19 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 1:19 م
المباريات القادمة
الثلاثاء 24 نوفمبر · الجولة 5
الأربعاء 25 نوفمبر · الجولة 5
آخر النتائج
الخميس 5 نوفمبر · الجولة 4
الأربعاء 4 نوفمبر · الجولة 4
آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2:14 م
تابع ترتيب دوري أبطال آسيا 2 لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.